La Implantación Subsectaria de Taka's Klub Corp.



Princep
Després de molt temps tornem amb un especial "El temps",
que ens serveix per omplir les edicions 961 a 1056.

Disculpeu les molesties.


Març 2007
edició dia graus mín./màx. humitat vent xafogor graus humitat mín-màx
96119--.-(--.- --.-)-- %-- km/h--º --.--- %----- %
962208.2(5.7 11.3)29 %21 km/h 21.024 %20-32 %
9632110.3(5.9 13.1)53 %16 km/h 21.632 %22-41 %llamps i trons
9642210.8(7.0 13.6)49 %5 km/h11º 21.234 %23-36 %
9652312.5(7.3 13.5)61 %10 km/h10º 22.342 %31-44 %
9662411.7(10.9 14.1)61 %6 km/h11º 21.547 %40-54 %
9672511.6(8.8 13.9)57 %5 km/h11º 21.349 %28-51 %
9682613.8(11.2 14.7)76 %11 km/h10º 22.147 %46-55 %
9692713.3(12.8 15.1)66 %11 km/h 21.649 %47-53 %
9702812.0(11.9 14.7)76 %31 km/h 20.951 %48-51 %pluja 15h, molt vent
9712914.2(12.0 16.4)71 %6 km/h 21.850 %49-54 %
9723012.2(11.7 17.1)72 %10 km/h 21.749 %35-51 %
9733113.1(13.1 13.1)-- %-- km/h13º 22.852 %52-53 %




Abril 2007
edició dia graus mín./màx. humitat vent xafogor graus humitat mín-màx
974114.6(12.9 15.7)-- %-- km/h14º 22.356 %49-58 %
975213.8(13.8 15.6)93 %14 km/h12º 22.556 %54-58 %pluja tot el dia
976311.2(9.7 13.8)71 %13 km/h 20.648 %48-63 %dia de pluja
977410.4(9.6 14.4)81 %19 km/h 20.447 %46-52 %pluja a partir 18h
978512.7(10.0 12.7)87 %14 km/h 21.055 %47-60 %plugim tot el dia
979613.4(12.2 15.8)87 %11 km/h10º 21.953 %49-56 %
980713.7(12.4 16.0)87 %3 km/h14º 22.158 %52-62 %
981814.4(12.2 17.6)87 %3 km/h12º 22.756 %54-63 %
982915.2(13.5 16.5)93 %12 km/h12º 22.557 %53-57 %pluja
9831015.3(13.5 16.8)71 %14 km/h13º 22.852 %50-57 %pluja
9841115.7(14.3 17.5)71 %18 km/h15º 23.152 %50-54 %
9851215.2(14.5 16.2)82 %18 km/h13º 22.959 %50-59 %pluja
9861314.8(14.1 17.0)87 %16 km/h14º 21.460 %59-69 %pluja
9871417.4(17.4 17.5)55 %13 km/h15º 23.157 %56-57 %
9881516.8(16.1 19.7)67 %5 km/h17º 23.052 %51-60 %calor, plugim 17.20h
9891617.8(14.6 20.3)59 %3 km/h18º 22.657 %51-57 %
9901718.9(16.9 21.5)63 %12 km/h15º 22.762 %52-62 %
9911819.0(17.5 21.8)72 %6 km/h20º 22.361 %49-63 %
99219--.-(--.- --.-)-- %-- km/h--º --.--- %----- %dia calorós
9932016.1(16.1 20.4)82 %5 km/h17º 22.761 %54-65 %
9942115.9(15.9 16.3)82 %5 km/h15º 21.666 %61-66 %
99522--.-(--.- --.-)-- %-- km/h--º --.--- %----- %
9962317.5(14.4 21.3)51 %3 km/h19º 22.058 %56-70 %
9972417.9(15.9 21.8)72 %5 km/h16º 22.359 %57-62 %
9982518.2(16.1 21.8)63 %2 km/h17º 22.164 %59-67 %
9992618.4(16.6 21.2)77 %13 km/h15º 21.960 %59-66 %
10002718.2(17.1 21.0)82 %19 km/h11º 22.562 %57-63 %pluja al migdia
10012818.6(17.0 20.6)77 %19 km/h16º 22.469 %62-69 %
100229--.-(--.- --.-)-- %-- km/h--º .-- %----- %
10033018.0(15.0 20.9)82 %14 km/h14º 22.365 %63-73 %



Maig 2007
edició dia graus mín./màx. humitat vent xafogor graus humitat mín-màx
1004113.3(13.2 18.0)62 %14 km/h11º 22.157 %56-72 %Pluja 8-12h, tarda estones
1005215.5(12.4 18.5)72 %2 km/h13º 22.756 %50-58 %
1006313.4(13.3 17.2)87 %5 km/h11º 22.263 %55-63 %
1007416.0(12.9 17.5)72 %10 km/h14º 22.759 %57-67 %
1008516.8(16.8 17.0)36 %16 km/h14º 22.959 %59-59 %
1009618.5(15.3 20.8)53 %8 km/h15º 21.157 %46-64 %
1010718.4(16.2 22.6)77 %8 km/h17º 23.258 %43-58 %
1011819.2(16.4 23.2)82 %8 km/h19º 21.766 %52-68 %
1012918.4(17.4 21.6)82 %6 km/h16º 23.166 %66-68 %
10131020.5(16.5 23.5)68 %13 km/h14º 22.963 %60-67 %
10141119.0(18.3 22.5)63 %10 km/h15º 22.466 %56-68 %
10151219.3(19.3 19.3)72 %3 km/h19º 22.461 %60-61 %
10161320.2(17.3 21.9)77 %11 km/h16º 22.364 %61-68 %
10171417.0(13.1 20.9)55 %26 km/h13º 22.755 %48-66 %Pluja pel matí
10181518.0(14.3 20.4)59 %8 km/h16º 23.054 %43-57 %
10191616.0(16.0 21.2)67 %13 km/h12º 20.759 %47-63 %
10201722.3(16.0 22.9)49 %2 km/h17º 22.156 %55-65 %
10211820.3(19.3 22.9)72 %5 km/h18º 23.065 %56-65 %
10221919.2(19.2 19.3)77 %5 km/h20º 22.672 %72-72 %Pluja 14-15h 16-17h
10232019.8(18.2 22.2)56 %12 km/h17º 22.360 %57-73 %
10242120.1(16.9 22.5)63 %24 km/h17º 22.762 %55-65 %
102522--.-(--.- --.-)-- %-- km/h--º --.--- %----- %
10262320.9(19.3 24.5)46 %10 km/h19º 23.456 %51-64 %
10272421.7(20.6 25.1)56 %18 km/h20º 23.862 %47-64 %
10282521.0(19.8 24.0)88 %5 km/h21º 23.963 %55-63 %
10292620.5(18.3 23.6)68 %11 km/h17º 23.161 %54-64 %
10302719.2(16.7 22.0)77 %21 km/h14º 22.860 %49-66 %Pluja 22.20h
10312814.1(13.5 21.3)47 %12 km/h10º 20.542 %31-61 %
10322916.7(13.9 20.3)63 %11 km/h17º 23.248 %39-50 %
10333019.9(16.1 22.0)72 %23 km/h18º 22.457 %48-57 %
10343118.4(18.0 23.4)82 %3 km/h18º 22.365 %56-68 %



Juny 2007
edició dia graus mín./màx. humitat vent xafogor graus humitat mín-màx
1035117.5(17.5 21.9)72 %6 km/h15º 22.360 %56-66 %
1036219.3(19.3 19.4)72 %10 km/h17º 22.464 %64-65 %
1037319.7(18.1 22.6)-- %-- km/h20º 21.853 %47-65 %
10384--.-(--.- --.-)-- %-- km/h--º --.--- %----- %
1039520.9(19.5 24.5)65 %10 km/h22º 22.963 %53-65 %
1040621.4(20.9 24.7)77 %0 km/h22º 23.859 %53-64 %
1041721.5(20.4 24.2)77 %11 km/h20º 24.359 %56-66 %
1042822.2(20.1 25.4)88 %3 km/h21º 24.560 %56-64 %
1043922.9(22.9 22.9)68 %18 km/h21º 24.859 %58-59 %
10441022.0(21.1 25.8)72 %8 km/h20º 24.452 %50-60 %
10451122.8(20.5 26.2)82 %10 km/h21º 24.965 %51-66 %
10461222.3(20.7 26.5)82 %10 km/h21º 25.164 %57-66 %
10471323.0(20.9 26.3)82 %5 km/h23º 25.865 %61-68 %
10481423.5(21.4 26.6)77 %13 km/h23º 25.160 %60-70 %
10491523.7(21.4 26.9)68 %23 km/h23º 25.553 %38-61 %
10501622.3(21.7 23.8)77 %13 km/h21º 24.859 %49-63 %
10511722.3(21.7 25.6)88 %14 km/h21º 24.964 %54-65 %
10521822.8(21.9 26.8)49 %10 km/h22º 25.453 %49-65 %
10531923.5(23.5 27.0)82 %10 km/h23º 25.863 %58-63 %
10542023.6(22.2 26.9)82 %11 km/h24º 25.667 %61-67 %
10552122.7(22.7 26.0)77 %3 km/h22º 25.560%48-67 %
10562221.5(21.5 24.1)68 %13 km/h21º 25.155%55-62 %





Añadir a Favoritos · Página de Inicio · Contacto
Copyright © Princep & Bigbest 1999·2008