|
| edició | dia | graus | mín./màx. | humitat | vent | xafogor | graus | humitat | mín-màx | ||
| 961 | 19 | --.- | (--.- --.-) | -- % | -- km/h | --º | --.- | -- % | ----- % | ||
| 962 | 20 | 8.2 | (5.7 11.3) | 29 % | 21 km/h | 5º | 21.0 | 24 % | 20-32 % | ||
| 963 | 21 | 10.3 | (5.9 13.1) | 53 % | 16 km/h | 5º | 21.6 | 32 % | 22-41 % | llamps i trons | |
| 964 | 22 | 10.8 | (7.0 13.6) | 49 % | 5 km/h | 11º | 21.2 | 34 % | 23-36 % | ||
| 965 | 23 | 12.5 | (7.3 13.5) | 61 % | 10 km/h | 10º | 22.3 | 42 % | 31-44 % | ||
| 966 | 24 | 11.7 | (10.9 14.1) | 61 % | 6 km/h | 11º | 21.5 | 47 % | 40-54 % | ||
| 967 | 25 | 11.6 | (8.8 13.9) | 57 % | 5 km/h | 11º | 21.3 | 49 % | 28-51 % | ||
| 968 | 26 | 13.8 | (11.2 14.7) | 76 % | 11 km/h | 10º | 22.1 | 47 % | 46-55 % | ||
| 969 | 27 | 13.3 | (12.8 15.1) | 66 % | 11 km/h | 9º | 21.6 | 49 % | 47-53 % | ||
| 970 | 28 | 12.0 | (11.9 14.7) | 76 % | 31 km/h | 6º | 20.9 | 51 % | 48-51 % | pluja 15h, molt vent | |
| 971 | 29 | 14.2 | (12.0 16.4) | 71 % | 6 km/h | 9º | 21.8 | 50 % | 49-54 % | ||
| 972 | 30 | 12.2 | (11.7 17.1) | 72 % | 10 km/h | 9º | 21.7 | 49 % | 35-51 % | ||
| 973 | 31 | 13.1 | (13.1 13.1) | -- % | -- km/h | 13º | 22.8 | 52 % | 52-53 % |
| edició | dia | graus | mín./màx. | humitat | vent | xafogor | graus | humitat | mín-màx | ||
| 974 | 1 | 14.6 | (12.9 15.7) | -- % | -- km/h | 14º | 22.3 | 56 % | 49-58 % | ||
| 975 | 2 | 13.8 | (13.8 15.6) | 93 % | 14 km/h | 12º | 22.5 | 56 % | 54-58 % | pluja tot el dia | |
| 976 | 3 | 11.2 | (9.7 13.8) | 71 % | 13 km/h | 7º | 20.6 | 48 % | 48-63 % | dia de pluja | |
| 977 | 4 | 10.4 | (9.6 14.4) | 81 % | 19 km/h | 7º | 20.4 | 47 % | 46-52 % | pluja a partir 18h | |
| 978 | 5 | 12.7 | (10.0 12.7) | 87 % | 14 km/h | 9º | 21.0 | 55 % | 47-60 % | plugim tot el dia | |
| 979 | 6 | 13.4 | (12.2 15.8) | 87 % | 11 km/h | 10º | 21.9 | 53 % | 49-56 % | ||
| 980 | 7 | 13.7 | (12.4 16.0) | 87 % | 3 km/h | 14º | 22.1 | 58 % | 52-62 % | ||
| 981 | 8 | 14.4 | (12.2 17.6) | 87 % | 3 km/h | 12º | 22.7 | 56 % | 54-63 % | ||
| 982 | 9 | 15.2 | (13.5 16.5) | 93 % | 12 km/h | 12º | 22.5 | 57 % | 53-57 % | pluja | |
| 983 | 10 | 15.3 | (13.5 16.8) | 71 % | 14 km/h | 13º | 22.8 | 52 % | 50-57 % | pluja | |
| 984 | 11 | 15.7 | (14.3 17.5) | 71 % | 18 km/h | 15º | 23.1 | 52 % | 50-54 % | ||
| 985 | 12 | 15.2 | (14.5 16.2) | 82 % | 18 km/h | 13º | 22.9 | 59 % | 50-59 % | pluja | |
| 986 | 13 | 14.8 | (14.1 17.0) | 87 % | 16 km/h | 14º | 21.4 | 60 % | 59-69 % | pluja | |
| 987 | 14 | 17.4 | (17.4 17.5) | 55 % | 13 km/h | 15º | 23.1 | 57 % | 56-57 % | ||
| 988 | 15 | 16.8 | (16.1 19.7) | 67 % | 5 km/h | 17º | 23.0 | 52 % | 51-60 % | calor, plugim 17.20h | |
| 989 | 16 | 17.8 | (14.6 20.3) | 59 % | 3 km/h | 18º | 22.6 | 57 % | 51-57 % | ||
| 990 | 17 | 18.9 | (16.9 21.5) | 63 % | 12 km/h | 15º | 22.7 | 62 % | 52-62 % | ||
| 991 | 18 | 19.0 | (17.5 21.8) | 72 % | 6 km/h | 20º | 22.3 | 61 % | 49-63 % | ||
| 992 | 19 | --.- | (--.- --.-) | -- % | -- km/h | --º | --.- | -- % | ----- % | dia calorós | |
| 993 | 20 | 16.1 | (16.1 20.4) | 82 % | 5 km/h | 17º | 22.7 | 61 % | 54-65 % | ||
| 994 | 21 | 15.9 | (15.9 16.3) | 82 % | 5 km/h | 15º | 21.6 | 66 % | 61-66 % | ||
| 995 | 22 | --.- | (--.- --.-) | -- % | -- km/h | --º | --.- | -- % | ----- % | ||
| 996 | 23 | 17.5 | (14.4 21.3) | 51 % | 3 km/h | 19º | 22.0 | 58 % | 56-70 % | ||
| 997 | 24 | 17.9 | (15.9 21.8) | 72 % | 5 km/h | 16º | 22.3 | 59 % | 57-62 % | ||
| 998 | 25 | 18.2 | (16.1 21.8) | 63 % | 2 km/h | 17º | 22.1 | 64 % | 59-67 % | ||
| 999 | 26 | 18.4 | (16.6 21.2) | 77 % | 13 km/h | 15º | 21.9 | 60 % | 59-66 % | ||
| 1000 | 27 | 18.2 | (17.1 21.0) | 82 % | 19 km/h | 11º | 22.5 | 62 % | 57-63 % | pluja al migdia | |
| 1001 | 28 | 18.6 | (17.0 20.6) | 77 % | 19 km/h | 16º | 22.4 | 69 % | 62-69 % | ||
| 1002 | 29 | --.- | (--.- --.-) | -- % | -- km/h | --º | . | -- % | ----- % | ||
| 1003 | 30 | 18.0 | (15.0 20.9) | 82 % | 14 km/h | 14º | 22.3 | 65 % | 63-73 % |
| edició | dia | graus | mín./màx. | humitat | vent | xafogor | graus | humitat | mín-màx | ||
| 1004 | 1 | 13.3 | (13.2 18.0) | 62 % | 14 km/h | 11º | 22.1 | 57 % | 56-72 % | Pluja 8-12h, tarda estones | |
| 1005 | 2 | 15.5 | (12.4 18.5) | 72 % | 2 km/h | 13º | 22.7 | 56 % | 50-58 % | ||
| 1006 | 3 | 13.4 | (13.3 17.2) | 87 % | 5 km/h | 11º | 22.2 | 63 % | 55-63 % | ||
| 1007 | 4 | 16.0 | (12.9 17.5) | 72 % | 10 km/h | 14º | 22.7 | 59 % | 57-67 % | ||
| 1008 | 5 | 16.8 | (16.8 17.0) | 36 % | 16 km/h | 14º | 22.9 | 59 % | 59-59 % | ||
| 1009 | 6 | 18.5 | (15.3 20.8) | 53 % | 8 km/h | 15º | 21.1 | 57 % | 46-64 % | ||
| 1010 | 7 | 18.4 | (16.2 22.6) | 77 % | 8 km/h | 17º | 23.2 | 58 % | 43-58 % | ||
| 1011 | 8 | 19.2 | (16.4 23.2) | 82 % | 8 km/h | 19º | 21.7 | 66 % | 52-68 % | ||
| 1012 | 9 | 18.4 | (17.4 21.6) | 82 % | 6 km/h | 16º | 23.1 | 66 % | 66-68 % | ||
| 1013 | 10 | 20.5 | (16.5 23.5) | 68 % | 13 km/h | 14º | 22.9 | 63 % | 60-67 % | ||
| 1014 | 11 | 19.0 | (18.3 22.5) | 63 % | 10 km/h | 15º | 22.4 | 66 % | 56-68 % | ||
| 1015 | 12 | 19.3 | (19.3 19.3) | 72 % | 3 km/h | 19º | 22.4 | 61 % | 60-61 % | ||
| 1016 | 13 | 20.2 | (17.3 21.9) | 77 % | 11 km/h | 16º | 22.3 | 64 % | 61-68 % | ||
| 1017 | 14 | 17.0 | (13.1 20.9) | 55 % | 26 km/h | 13º | 22.7 | 55 % | 48-66 % | Pluja pel matí | |
| 1018 | 15 | 18.0 | (14.3 20.4) | 59 % | 8 km/h | 16º | 23.0 | 54 % | 43-57 % | ||
| 1019 | 16 | 16.0 | (16.0 21.2) | 67 % | 13 km/h | 12º | 20.7 | 59 % | 47-63 % | ||
| 1020 | 17 | 22.3 | (16.0 22.9) | 49 % | 2 km/h | 17º | 22.1 | 56 % | 55-65 % | ||
| 1021 | 18 | 20.3 | (19.3 22.9) | 72 % | 5 km/h | 18º | 23.0 | 65 % | 56-65 % | ||
| 1022 | 19 | 19.2 | (19.2 19.3) | 77 % | 5 km/h | 20º | 22.6 | 72 % | 72-72 % | Pluja 14-15h 16-17h | |
| 1023 | 20 | 19.8 | (18.2 22.2) | 56 % | 12 km/h | 17º | 22.3 | 60 % | 57-73 % | ||
| 1024 | 21 | 20.1 | (16.9 22.5) | 63 % | 24 km/h | 17º | 22.7 | 62 % | 55-65 % | ||
| 1025 | 22 | --.- | (--.- --.-) | -- % | -- km/h | --º | --.- | -- % | ----- % | ||
| 1026 | 23 | 20.9 | (19.3 24.5) | 46 % | 10 km/h | 19º | 23.4 | 56 % | 51-64 % | ||
| 1027 | 24 | 21.7 | (20.6 25.1) | 56 % | 18 km/h | 20º | 23.8 | 62 % | 47-64 % | ||
| 1028 | 25 | 21.0 | (19.8 24.0) | 88 % | 5 km/h | 21º | 23.9 | 63 % | 55-63 % | ||
| 1029 | 26 | 20.5 | (18.3 23.6) | 68 % | 11 km/h | 17º | 23.1 | 61 % | 54-64 % | ||
| 1030 | 27 | 19.2 | (16.7 22.0) | 77 % | 21 km/h | 14º | 22.8 | 60 % | 49-66 % | Pluja 22.20h | |
| 1031 | 28 | 14.1 | (13.5 21.3) | 47 % | 12 km/h | 10º | 20.5 | 42 % | 31-61 % | ||
| 1032 | 29 | 16.7 | (13.9 20.3) | 63 % | 11 km/h | 17º | 23.2 | 48 % | 39-50 % | ||
| 1033 | 30 | 19.9 | (16.1 22.0) | 72 % | 23 km/h | 18º | 22.4 | 57 % | 48-57 % | ||
| 1034 | 31 | 18.4 | (18.0 23.4) | 82 % | 3 km/h | 18º | 22.3 | 65 % | 56-68 % |
| edició | dia | graus | mín./màx. | humitat | vent | xafogor | graus | humitat | mín-màx | |
| 1035 | 1 | 17.5 | (17.5 21.9) | 72 % | 6 km/h | 15º | 22.3 | 60 % | 56-66 % | |
| 1036 | 2 | 19.3 | (19.3 19.4) | 72 % | 10 km/h | 17º | 22.4 | 64 % | 64-65 % | |
| 1037 | 3 | 19.7 | (18.1 22.6) | -- % | -- km/h | 20º | 21.8 | 53 % | 47-65 % | |
| 1038 | 4 | --.- | (--.- --.-) | -- % | -- km/h | --º | --.- | -- % | ----- % | |
| 1039 | 5 | 20.9 | (19.5 24.5) | 65 % | 10 km/h | 22º | 22.9 | 63 % | 53-65 % | |
| 1040 | 6 | 21.4 | (20.9 24.7) | 77 % | 0 km/h | 22º | 23.8 | 59 % | 53-64 % | |
| 1041 | 7 | 21.5 | (20.4 24.2) | 77 % | 11 km/h | 20º | 24.3 | 59 % | 56-66 % | |
| 1042 | 8 | 22.2 | (20.1 25.4) | 88 % | 3 km/h | 21º | 24.5 | 60 % | 56-64 % | |
| 1043 | 9 | 22.9 | (22.9 22.9) | 68 % | 18 km/h | 21º | 24.8 | 59 % | 58-59 % | |
| 1044 | 10 | 22.0 | (21.1 25.8) | 72 % | 8 km/h | 20º | 24.4 | 52 % | 50-60 % | |
| 1045 | 11 | 22.8 | (20.5 26.2) | 82 % | 10 km/h | 21º | 24.9 | 65 % | 51-66 % | |
| 1046 | 12 | 22.3 | (20.7 26.5) | 82 % | 10 km/h | 21º | 25.1 | 64 % | 57-66 % | |
| 1047 | 13 | 23.0 | (20.9 26.3) | 82 % | 5 km/h | 23º | 25.8 | 65 % | 61-68 % | |
| 1048 | 14 | 23.5 | (21.4 26.6) | 77 % | 13 km/h | 23º | 25.1 | 60 % | 60-70 % | |
| 1049 | 15 | 23.7 | (21.4 26.9) | 68 % | 23 km/h | 23º | 25.5 | 53 % | 38-61 % | |
| 1050 | 16 | 22.3 | (21.7 23.8) | 77 % | 13 km/h | 21º | 24.8 | 59 % | 49-63 % | |
| 1051 | 17 | 22.3 | (21.7 25.6) | 88 % | 14 km/h | 21º | 24.9 | 64 % | 54-65 % | |
| 1052 | 18 | 22.8 | (21.9 26.8) | 49 % | 10 km/h | 22º | 25.4 | 53 % | 49-65 % | |
| 1053 | 19 | 23.5 | (23.5 27.0) | 82 % | 10 km/h | 23º | 25.8 | 63 % | 58-63 % | |
| 1054 | 20 | 23.6 | (22.2 26.9) | 82 % | 11 km/h | 24º | 25.6 | 67 % | 61-67 % | |
| 1055 | 21 | 22.7 | (22.7 26.0) | 77 % | 3 km/h | 22º | 25.5 | 60% | 48-67 % | |
| 1056 | 22 | 21.5 | (21.5 24.1) | 68 % | 13 km/h | 21º | 25.1 | 55% | 55-62 % |
Copyright © Princep & Bigbest 1999·2008 |